Описание
CAS LP-R – самые первые весы с печатью этикетки от CAS Corporation, появившиеся в России. Модификация LP-R – со стойкой. 3 дисплея (вес, цена, стоимость) расположены на лицевой стороне стойки и аналогичные дисплеи на оборотной. CAS LP-R оснащены долговечным металлическим японским принтером со сроком службы более 7 лет – ременная передача обеспечивает минимальный шум при печати и минимальный износ деталей принтера. Память на 4000 PLU (товаров). Разные размеры этикеток (30х58 мм, 40х58 мм, 60х58 мм, 90х58 мм). Доступны следующие поля на этикетке: 2 поля названия товара (по 28 символов), 2 поля названия магазина (по 28 символов), логотип пользователя или РСТ, вес, цена, стоимость, дата, время, срок хранения, штрихкод формата EAN13, 8 текстовых строк состава товара по 50 символов. Интерфейс RS232 по умолчанию в комплекте, Ethernet опционально.
CAS LP-R пользуются спросом у небольших магазинов и кулинарий, на пищевом производстве для фасовки и маркировки готовой продукции.
Технические характеристики
Модель | LP-06R | LP-15R | LP-30R |
Наибольший предел взвешивания, кг | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
Наименьший предел взвешивания, г | 20d | ||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
Питание | От сети: 220±10% В, 50±1Гц | ||
Потребляемая мощность, Вт | 140 | ||
Диапазон уравновешивания тары | 50% Max | 50% Max | 50% Max |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||
Тип дисплея | Флуоресцентный | ||
Размеры платформы, мм | 285 × 385 | ||
Габариты, мм | 410 × 430 × 595 | ||
Масса, кг, не более | 10,2 | ||
Габариты упаковки, мм | 570 x 610 x 315 | ||
Масса с упаковкой, кг | 16,4 |
Преимущества CAS LP-R
Двусторонний дисплей | Покупатель контролирует (доверие) |
Наличие стойки с дисплеем | Дисплей на стойке дублирует информацию для покупателя, если весы за прилавком |
Платформа из нержавеющей стали | Подходит для продуктов |
4000 товаров в памяти | Быстрый доступ к товару в памяти |
54 клавиш быстрого вызова | Экономит время продавцу и покупателю |
45 встроенных шаблонов этикеток и 2 пользовательских | Есть шаблоны с фиксированными полями (и настраиваемые полями) |
Скорость печати этикеток 80 мм/с | Экономит время (печать = 1 сек.) |
Длина этикетки от 30 до 92 мм | Настройка длины этикетки необходимого формата |
Суммарная стоимость покупки | Вывод на печать итоговой стоимости разных товаров |
Интерфейс RS-232 / Ethernet (опц) | Возможность подключить ПК |
Внешняя платф. 60, 150, 300, 600 кг (опция) | Возможность взвешивать нестандартные грузы, используя при этом весь функционал LP |
Особенности весов
▪ Ввод с клавиатуры РУС/ЛАТ;
▪ Срок годности можно указать как фиксированную дату;
▪ Печать значка РОСТЕСТ или любого другого логотипа;
▪ Штрих-кода можно вводить без указания веса или стоимости товара;